
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BE - 159 | 3694 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BE - 158 | 2052 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BE - 157 | 0777 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BE - 156 | 4551 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BE - 155 | 4414 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BE - 154 | 4857 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BE - 153 | 5536 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BE - 152 | 3487 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BE - 151 | 0552 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BE - 150 | 1017 |
